2024-2025全球足球赛事时间表 · 实时更新





以下为2024-2025赛季各大联赛常规赛程时间安排
8月-次年5月
每周六/日 20:30起
共38轮380场
8月-次年6月
每周六/日 21:00起
共38轮380场
8月-次年5月
每周六 21:30起
共34轮306场
8月-次年6月
每周日 21:00起
共38轮380场
| 联赛 | 赛季时间 | 常规开球时间 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 2024.8-2025.5 | 周六20:30/周日23:00 | 380场 |
| 西甲 | 2024.8-2025.6 | 周六21:00/周日23:00 | 380场 |
| 德甲 | 2024.8-2025.5 | 周六21:30/周日21:30 | 306场 |
| 意甲 | 2024.8-2025.6 | 周日21:00/周一02:45 | 380场 |
| 法甲 | 2024.8-2025.5 | 周六23:00/周日21:00 | 306场 |
| 中超 | 2024.3-2024.11 | 周五/六/日 19:35 | 240场 |








| 时间 | 赛事 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2024年8月 | 五大联赛 | 新赛季开幕 |
| 2024年9月 | 欧冠/欧联 | 小组赛开始 |
| 2024年12月 | 各联赛 | 冬歇期前最后一轮 |
| 2025年1月 | 冬窗转会期 | 1月1日-31日 |
| 2025年2月 | 欧冠 | 淘汰赛开始 |
| 2025年5月 | 五大联赛 | 赛季收官 |
| 2025年6月 | 世俱杯 | 新赛制首届 |
| 2026年6月 | 世界杯 | 美加墨开幕 |
